Cosa significa “da”?
È un punto di partenza per un perimetro definito, non il prezzo di ogni funzione possibile. Applicazione web e integrazione di uno strumento non hanno un tetto pubblicato.
Un prezzo e il suo perimetro
Un prezzo è utile quando precisa cosa comprende. Consulta i budget per siti, applicazioni e servizi tecnici, con le condizioni per interpretarli.
Tutti gli importi sono in euro IVA esclusa. Riferimento: ottobre 2026. Budget confermati dopo la definizione.
Creare
Su schermi piccoli, scorri la tabella orizzontalmente per leggere tutto il perimetro.
| Servizio | Tariffa IVA esclusa | Perimetro iniziale |
|---|---|---|
| Sito aziendale | Da 2.000 a 4.000 € IVA esclusa | 5 pagine, 1 lingua, mobile, gestione contenuti, modulo, SEO tecnica di base e introduzione; contenuti forniti. |
| Applicazione web | Da 6.000 € IVA esclusa | Prima versione definita: profili, richieste e amministrazione; funzioni e integrazioni nel preventivo. |
| Applicazione web e PWA | Da 7.200 € IVA esclusa | Web incluso; opzione PWA standard +1.200 € IVA esclusa: installazione, cache statica, schermata offline e test. Esclusi sincronizzazione offline, notifiche e store. |
| Applicazione mobile ibrida | 10.000 € IVA esclusa per il recupero descritto | Prodotto riutilizzabile, design conservato, iOS e Android, API e pagamento delimitati, test e invio agli store. |
| Applicazione mobile nativa | Da 15.000 € IVA esclusa | MVP iOS o Android con API esistente utilizzabile; UX/UI, sviluppo, test e invio allo store inclusi. Nuovo backend, seconda piattaforma e funzioni avanzate su preventivo. |
Il sito aziendale esclude identità del marchio, e-commerce e area riservata. La PWA descritta non comprende inserimento e sincronizzazione offline, notifiche o pubblicazione negli store.
Una nuova applicazione ibrida o riprogettazione importante richiede preventivo specifico. La nativa parte da 15.000 € IVA esclusa per un MVP iOS o Android con API esistente: UX/UI, sviluppo, test e invio allo store scelto sono inclusi. Nuovo backend, seconda piattaforma o funzioni avanzate si preventivano separatamente.
Migliorare
Su schermi piccoli, scorri la tabella orizzontalmente per leggere tutto il perimetro.
| Servizio | Tariffa IVA esclusa | Perimetro iniziale |
|---|---|---|
| SEO, GEO e Crisp | 2.000 € IVA esclusa | Un sito in francese: audit, misurazione, prime ottimizzazioni, integrazione Crisp e introduzione. |
| Integrazione di uno strumento | Da 3.000 € IVA esclusa | Uno strumento, scambi delimitati, API documentata e accessi di test disponibili. |
| Audit tecnico | Da 2.000 a 4.000 € IVA esclusa | Un’applicazione e un repository; rapporto prioritario e presentazione. |
| Configurazione DevOps | 6.000 € IVA esclusa | Un’applicazione, staging e produzione, Terraform, CI/CD, accessi, segreti e passaggio di consegne. |
| Migrazione MVP verso SaaS | Da 3.600 a 12.000 € IVA esclusa | Perimetro limitato: audit, recupero dati, migrazione o ricostruzione delle funzioni, test e transizione. Budget confermato dopo l’audit; riprogettazione completa, funzioni complesse e scalabilità avanzata su preventivo. |
La migrazione MVP verso SaaS copre audit, recupero dati, migrazione o ricostruzione delle funzioni, test e transizione in un perimetro limitato. Il budget si conferma dopo l’audit, non aggiunto due volte. Riprogettazione completa, funzioni complesse o scalabilità avanzata richiedono preventivo specifico.
Affiancare
Su schermi piccoli, scorri la tabella orizzontalmente per leggere tutto il perimetro.
| Servizio | Tariffa IVA esclusa | Cosa è compreso |
|---|---|---|
| Manutenzione Essenziale | 300 € IVA esclusa/mese | 2 h al mese. Diagnosi e correzioni minori per la manutenzione ordinaria. Un sito o applicazione per contratto. |
| Manutenzione Comfort | 690 € IVA esclusa/mese | 6 h al mese. Correzioni e aggiornamenti tecnici secondo le priorità concordate. Un sito o applicazione per contratto. |
| Manutenzione Evoluzione | 1090 € IVA esclusa/mese | 10 h al mese. Manutenzione e piccoli miglioramenti, stimati entro il monte ore incluso. Un sito o applicazione per contratto. |
| Manutenzione fuori piano e interventi aggiuntivi orari | 90 €/h | Superamento o intervento a tariffa oraria, previo accordo. |
| Consulenza SEO e GEO | 150 €/mese | 2 ore di consulenza; produzione contenuti aggiuntiva. |
| Sviluppo aggiuntivo | 600 €/giorno | Giornata di 8 ore; lavori aggiuntivi al perimetro concordato. |
Un sito o applicazione per contratto. Interventi detratti dalle ore mensili: diagnosi e correzioni minori in Essenziale, correzioni e aggiornamenti tecnici in Comfort, manutenzione e piccoli miglioramenti in Evoluzione. Perimetro, presa in carico e riporto ore sono nel preventivo. Hosting, licenze, riprogettazioni e urgenze si stimano separatamente. Questi servizi ricorrenti sono distinti dal budget di creazione.
Preparare il preventivo
Per un sito contano layout diversi, interazioni e contenuti da produrre. Per un’applicazione, percorsi aziendali, permessi, integrazioni e complessità dei dati strutturano la stima.
Consideriamo anche elementi pronti: design approvato, infrastruttura utilizzabile o componenti riutilizzabili. Il preventivo distingue definizione, UX/UI, sviluppo, test, sicurezza e consegna secondo il progetto.
Hosting, domini, licenze, abbonamenti, costi degli store e consumi esterni sono aggiuntivi. Il preventivo specifica i costi e se sono una tantum o ricorrenti.
Le tue domande
È un punto di partenza per un perimetro definito, non il prezzo di ogni funzione possibile. Applicazione web e integrazione di uno strumento non hanno un tetto pubblicato.
No. La fascia riflette le variazioni del perimetro descritto. Un progetto più ampio o con vincoli particolari richiede una stima distinta.
No. Il prezzo web e PWA comprende già l’applicazione web. Verifichiamo sovrapposizioni tra servizi nel preventivo.
No. Stima secondo informazioni inserite e ipotesi mostrate. La definizione conferma funzioni, dipendenze e budget.